Покрытие | Клей | Основа пола | Морозо - стойкость | Инструмент | Расход г/м2 |
---|---|---|---|---|---|
ЛИНОЛЕУМ БЫТОВОЙ (вспененное основание) | homakoll 208 | впитывающее | да | шпатель А2 | 300-350 |
homakoll 228 | впитывающее | да | шпатель А2 | 300-350 | |
homakoll 268 | любое | да | шпатель А2 | 300-350 | |
ЛИНОЛЕУМ БЫТОВОЙ (ворсовое основание) | homakoll 208 | впитывающее | да | шпатель B1 | 350-400 |
homakoll 228 | впитывающее | да | шпатель B1 | 350-400 | |
homakoll 268 | любое | да | шпатель B1 | 350-400 | |
ЛИНОЛЕУМ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ | homakoll 208 | впитывающее | да | шпатель А2 | 300 |
homakoll 248 | впитывающее | да | шпатель А2 | 300 | |
homakoll 268 | любое | да | шпатель А2 | 300 | |
ЛИНОЛЕУМ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ | homakoll 168 EL PROF | любое | да | шпатель S1 | 300 |
ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ (гомогенный, гетерогенный) | homakoll 148 PROF | впитывающее | да | шпатель А2 | 300-350 |
homakoll 149 PROF | впитывающее | да | шпатель А2 | 300-350 | |
homakoll 164 PROF | любое | да | шпатель А2 | 300-350 | |
ЛИНОЛЕУМ СПОРТИВНЫЙ | homakoll 164 PROF | любое | да | шпатель А2, B1 | 300-400 |
homaprof 798 2K PU | любое | да | шпатель А2, B1, B3 | 300-1000 | |
ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ | homakoll 138 PROF | впитывающее | да | шпатель А2 | 300-400 |
ПВХ, LVT И КВАРЦВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА | homakoll 164 PROF | любое | да | шпатель А2, B1 | 250-350 |
homakoll TILE 2K PU | любое | да | шпатель А2, B1 | 300-500 | |
homakoll 222 |
впитывающее |
да |
шпатель А2, B1 |
250-350 |
|
КОВРОВАЯ ПЛИТКА | homakoll 286 | любое | да | валик | 200 |
homakoll 186 PROF (фиксатор) | любое | да | валик | 200 | |
homakoll 188 PROF (фиксатор) | любое | нет | валик | 200 | |
КОВРОЛИН | homakoll 148 PROF | впитывающее | да | шпатель В1 | 350-400 |
homakoll 149 PROF | впитывающее | да | шпатель В1, В2 | 350-400 | |
homakoll 164 PROF | любое | нет | шпатель В1 | 350-400 | |
homakoll 258 | впитывающее | да | шпатель В1 | 350-400 | |
РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ для улицы и помещений | homaprof 797 2K PU (УЛИЦА) | любое | да | шпатель А2, В2, В3 | 300-1000 |
homaprof 798 2K PU (ЗАЛ) | любое | да | шпатель А2, В2, В3 | 300-1000 | |
ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА | homaprof 777 2K PU | шовная лента | да | шпатель В1 | 200-250 |
homaprof 777 2K PU (ЗАЛ) | любое | да | шпатель В3, В11 | 800-1200 | |
ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | homaprof 737 2K PU | любое | да | шпатель В3, В11 | 800-1200 |
homaprof 878 | любое | да | шпатель В3, В11 | 800-1250 | |
homaprof 888 | любое | да | шпатель В3, В11 | 800-1200 | |
ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА | homaprof 737 2K PU | любое | да | шпатель В3, В11 | 800-1200 |
homaprof 878 | любое | да | шпатель В3, В11 | 800-1250 | |
homaprof 888 | любое | да | шпатель В3, В11 | 800-1200 | |
МАССИВНАЯ ДОСКА | homaprof 737 2K PU | любое | да | шпатель В3, В11 | 800-1200 |
homaprof 888 | любое | да | шпатель В3, В11 | 800-1200 | |
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ | homakoll 212 | впитывающее | да | шпатель В3, В11 | 500-1000 |
homaprof 737 2К PU | любое | да | шпатель В3, В11 | 800-1200 | |
homaprof 878 | любое | да | шпатель В3, В11 | 800-1200 | |
homaprof 888 | любое | да | шпатель В3, В11 | 850-1250 | |
ФАНЕРА | homakoll 212 | впитывающее | да | шпатель В3, В11 | 500-1000 |
homakoll 428 | любое | да | шпатель В3, В11 | 500-1000 |
Таблица подбора продуктов
Документы
Таблица подбора клеев homakoll
Размер:
471 Кб